search_icon 

close_icon

search_icon  

search_icon  

sbr

Termine

 

März 2024

  • Mi, 06.03.2024, 13:00 - 16:00, Maier, Anmeldung bis Mo, 04.03.2024, 23:59
  • Mi, 13.03.2024, 13:00 - 16:00, Maier, Anmeldung bis Mo, 11.03.2024, 23:59
  • Mi, 20.03.2024, 13:00 - 16:00, Göbel, Anmeldung bis Mo, 18.03.2024, 23:59

April 2024

  • Do, 04.04.2024, 13:00 - 16:00, Maier, Anmeldung bis Di, 02.04.2024, 23:59
  • Mi, 10.04.2024, 13:00 - 16:00, Maier, Anmeldung bis Mo, 08.04.2024, 23:59
  • Mi, 17.04.2024, 13:00 - 16:00, Lamina, Anmeldung bis Mo, 15.04.2024, 23:59
  • Mi, 24.04.2024, 13:00 - 16:00, Göbel, Anmeldung bis Mo, 22.04.2024, 23:59

Mai 2024

  • Do, 02.05.2024, 13:00 - 16:00, Göbel, Anmeldung bis Di, 30.04.2024, 23:59
  • Mi, 08.05.2024, 13:00 - 16:00, Ulmer, Anmeldung bis Mo, 06.05.2024, 23:59
  • Mi, 15.05.2024, 13:00 - 16:00, Lamina, Anmeldung bis Mo, 13.05.2024, 23:59
  • Mi, 22.05.2024, 13:00 - 16:00, Ulmer, Anmeldung bis Mo, 20.05.2024, 23:59
  • Mi, 29.05.2024, 13:00 - 16:00, Lamina, Anmeldung bis Mo, 27.05.2024, 23:59

Juni 2024

  • Mi, 05.06.2024, 13:00 - 16:00, Ulmer, Anmeldung bis Mo, 03.06.2024, 23:59
  • Mi, 12.06.2024, 13:00 - 16:00, Maier, Anmeldung bis Mo, 10.06.2024, 23:59
  • Mi, 19.06.2024, 13:00 - 16:00, Maier, Anmeldung bis Mo, 17.06.2024, 23:59
  • Mi, 26.06.2024, 13:00 - 16:00, Ulmer, Anmeldung bis Mo, 24.06.2024, 23:59

Juli 2024

  • Mi, 03.07.2024, 13:00 - 16:00, Ulmer, Anmeldung bis Mo, 01.07.2024, 23:59
  • Mi, 10.07.2024, 13:00 - 16:00, Ulmer, Anmeldung bis Mo, 08.07.2024, 23:59


Schwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter:


Göbel

  • Special Focus: Statistische Studien- und Projektplanung, Beratung zum sicheren Datenmanagement, Pseudonymisierung und Anonymisierung, Biobanking, Statistische Auswertungen mit Schwerpunkt Time2Event-Analysen, klinischer FoKus Onkologie und Neurologie
  • Software: SPSS, Stata


Lamina

  • Special Focus: Statistics in Genetics, cardiovascular diseases, survival analysis
  • Software: R, SPSS


Maier

  • Special Focus: Data management, descriptive statistics, significance testing, sample size estimation, regression analyses
  • Software: SPSS


Ulmer

  • Special Focus: epidemiology, clinical trials, ethics committee submissions
  • Software: SPSS, Stata 

ACHTUNG, melden Sie sich zuvor per eMail an biostatistik@i-med.ac.at für einen gewünschten Termin an!

(Maximal 3 Beratungen pro Terminblock!)