home > lernzentrum > angebot > 2009.html
Hinweise:
Um die Suche nach neuen Unterlagen zu erleichtern, gibt es auf den Seiten des Lernzentrums Medizin einen aktuellen Überblick über jene Unterlagen, die auch im Lernzentrum erhältlich sind. Auf Anfrage drucken wir euch auch Unterlagen aus früheren Semestern aus.
Auch Unterlagen für die alte Studienordnung befinden sich im virtuellen Campus.
Es befinden sich auch Unterlagen im virtuellen Campus, die nicht auf dieser Liste stehen, weil wir sie nicht für euch ausdrucken dürfen.
1. Studienabschnitt c202 - Sommersemester 2009
Diese Unterlagen befinden sich in den folgenden e-campus-Kursen:
Medizinische Universität
> Human- und Zahnmedizinstudium NEU
>> 1. Abschnitt
>>> Modul x.xx
Bereitstellung | Modul / Fach | Titel / Inhalt | # | € |
| 2. Semester |
|
|
|
02.03.09 | 1.07/KAF II | Mammacarcinom (Schöpf) | 60 | 1,28 |
02.03.09 | 1.07/KAF II | HIV ( Wechselberger ) | 61 | 1,04 |
02.03.09 | 1.06/BDL II | Physiologie ( Flucher) | 62 | 5,04 |
02.03.09 | 1.06/BDL II | Laseranwendung ( Ritsch-Marte ) | 63 | 1,60 |
02.03.09 | 1.06/BDL II | Mikroskop. Methoden ( Ritsch-Marte ) | 64 | 2,00 |
02.03.09 | 1.07/KAF II | Apoplex ( Kufner ) | 65 | 0,88 |
02.03.09 | 1.06/BDL II | Mulekularbiologie 3.3 ( Kraft ) | 66 | 0,64 |
02.03.09 | 1.06/BDL II | Mulekularbiologie 4.3 ( Kraft ) | 67 | 0,64 |
06.03.09 | 1.06/BDL II | Strahlengang (Ritsch-Marte) | 68 | 0,32 |
10.03.09 | 1.06/BDL II | Biochemie I Ernährung ( Hengst ) | 69 | 1,52 |
10.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 9.3 ( Kraft ) | 70 | 0,72 |
11.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 10.3.( Kraft ) | 71 | 0,32 |
11.03.09 | 1.06/BDL II | Elektromagnetismus ( Ritsch-Marte ) | 72 | 1,60 |
11.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 11.3. ( Ritsch-Marte ) | 73 | 0,48 |
12.03.09 | 1.07/KAF II | Steptokokkenangina ( Fischer ) | 74 | 1,68 |
16.03.09 | 1.06/BDL II | Nichtionis. Strahlung (Ritsch-Marte) | 75 | 1,44 |
16.03.09 | 1.06/BDL II | Glycolyse (Bandtlow) | 76 | 1,28 |
16.03.09 | 1.06/BDL II | Fruktose + Galaktose (Bandtlow) | 77 | 1,28 |
18.03.09 | 1.04/KAF II | Verdauung (Hengst) | 78 | 1,36 |
18.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 12.3. (Kraft) | 79 | 0,80 |
18.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 18.3. (Kraft) | 80 | 0,56 |
23.03.09 | 1.06/BDL II | Risiken von Handys (Ritsch-Marte) | 81 | 0,80 |
23.03.09 | 1.06/BDL II | Zytogenetik (Weirich) | 82 | 0,80 |
23.03.09 | 1.06/BDL II | Mitochond. ATP-Synthese (Bandtlow) | 83 | 1,52 |
24.03.09 | 1.06/BDL II | Glycogensynthese-Abbau (Bandtlow) | 84 | 0,72 |
24.03.09 | 1.06/BDL II | Zitratzyklus (Bandtlow) | 85 | 1,12 |
24.03.09 | 1.06/BDL II | Mukoviszidose (Zschocke) | 86 | 0,64 |
25.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 19.3. (Kraft) | 87 | 0,56 |
25.03.09 | 1.07/KAF II | Diabetes (Kufner) UPDATE | 88 | 0,80 |
27.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 24.3. (Kraft) | 89 | 0,72 |
27.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 25.3. (Kraft) | 90 | 0,48 |
27.03.09 | 1.06/BDL II | Molekularbiologie 26.3. (Kraft) | 91 | 0,48 |
27.03.09 | 1.06/BDL II | Pentose-Phosphat-Zyklus (Bantlow) | 92 | 1,20 |
27.03.09 | 1.06/BDL II | Glycogenstoffwechsel (Bantlow) | 93 | 0,96 |
30.03.09 | 1.06/BDL II | Gluconeogenese ( Bandtlow ) | 94 | 1,04 |
31.03.09 | 1.06/BDL II | Mikrobiologie 30.3. ( Kraft ) | 95 | 0,64 |
31.03.09 | 1.06/BDL II | Mikrobiologie 31.03. ( Kraft ) | 96 | 0,72 |
02.04.09 | 1.07/KAF II | Asthma ( Puri-Jobi ) | 97 | 0,80 |
02.04.09 | 1.06/BDL II | Fettsäurebiosynthese ( Bandtlow ) | 98 | 2,64 |
02.04.09 | Wahlfach | Physik Grundlagen ( Ritsch-Marte ) | 99 | 1,36 |
03.04.09 | 1.06/BDL II | Mikrobiologie 1.4. ( Kraft ) | 100 | 0,32 |
03.04.09 | 1.06/BDL II | Mikrobiologie 2.4. ( Kraft ) | 101 | 0,48 |
03.04.09 | 1.06/BDL II | Mikrobiologie 3.4. ( Kraft ) | 102 | 0,80 |
03.04.09 | 1.06/BDL II | Ketonkörper (Bandtlow) | 103 | 0,56 |
17.04.09 | 1.06/BDL II | AS Abbau (Hengst) | 104 | 2,80 |
17.04.09 | 1.06/BDL II | AS Stoffwechsel (Hengst) | 105 | 2,48 |
23.04.09 | 1.07/KAF II | Coronarinfarkt (Kufner) | 106 | 0,72 |
27.04.09 | 1.06/BDL II | Humangenetik Vk 1-3 (Zschocke) | 107 | 3,12 |
05.05.09 | 1.06/BDL II | Humangenetik 4-6 (Zschocke) | 108 | 3,36 |
07.05.09 | 1.07/KAF II | Down-Syndrom (Bachler) | 109 | 0,56 |
14.05.09 | 1.07/KAF II | Ulcuskrankheit (Zitterl-Mair) | 110 | 1,28 |
20.05.09 | 1.06/BDL II | Humangenetik 7 (Zschocke) | 111 | 2,64 |
25.05.09 | 1.06/BDL II | Humangen. 4 - Neurofibromatosen (Wimmer) | 112 | 0,88 |
27.05.09 | 1.06/BDL II | AS Stoffwechsel u. Abbau (Hengst) UPDATE | 113 | 3,12 |
27.05.09 | 1.06/BDL II | Hormone des Energiestoffwechsels (Hengst) | 114 | 0,40 |
2. Studienabschnitt c202 - Studienjahr 2008/2009
Diese Unterlagen befinden sich in den folgenden e-campus-Kursen:
Medizinische Universität
> Human- und Zahnmedizinstudium NEU
>> 2. Abschnitt
>>> Modul x.xx
Bereitstellung | Modul / Fach | Titel / Inhalt | # | € |
| 4. Semester |
|
| |
02.03.09 | 2.10/KAF IV | Morbus Cushing (Wechselberger) | 180 | 0,64 |
02.03.09 | 2.10/KAF IV | Motorik ( Schöpf ) | 181 | 0,88 |
02.03.09 | 2.07/Endo. System | HH- Gonaden-Achse ( Radmayr ) | 182 | 1,28 |
02.03.09 | 2.07/Endo. System | Hypophyse ( Radmayr ) | 183 | 1,36 |
02.03.09 | 2.07/Endo. System | Nebenniere ( Radmayr ) | 184 | 2,00 |
02.03.09 | 2.10/KAF IV | Adipositas ( Bachler ) | 185 | 1,44 |
12.03.09 | 2.05/Reg. d. Körpers | Klin.chem. Analytik ( Griesmacher ) | 186 | 1,60 |
16.03.09 | 2.05/Reg. d. Körpers | Analytik (Hammerer-Lercher) | 187 | 2,08 |
18.03.09 | 2.05/Reg. d. Körpers | Befunderstellung (Griesmacher) | 188 | 0,96 |
18.03.09 | 2.10/KAF IV | Gstritis (Zitterl) | 189 | 0,96 |
23.03.09 | 2.05/Reg. d. Körpers | Präanalytik 1+2 (Risch) | 190 | 1,28 |
25.03.09 | 2.10/KAF IV | Facialislähmung (Puri-Jobi) | 191 | 0,32 |
26.03.09 | 2.05/Reg. d. Körpers | Molekulare Grundlagen ( Schwarz ) | 192 | 0,48 |
30.03.09 | 2.05/Reg.d. Körpers | Atemmechanik-Ventilationsstörungen ( Haller ) | 193 | 0,64 |
30.03.09 | 2.05/Reg.d. Körpers | Physiologie der Atmung ( Haller ) | 194 | 0,40 |
30.03.09 | 2.05/Reg.d. Körpers | Physikalische Grundlagen ( Haller ) | 195 | 0,40 |
31.03.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | RKF 3 ( Schwarz ) | 196 | 0,24 |
31.03.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | RKF 4+5 (Schwarz ) | 197 | 0,40 |
01.04.09 | 2.10/KAF IV | Nikotinsucht ( Kufner ) | 198 | 1,44 |
02.04.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | RKF 6+7 ( Schwarz ) | 199 | 0,64 |
02.04.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | Gasaustausch/Transport ( Haller ) | 200 | 0,96 |
02.04.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | RKF 8 ( Schwarz ) | 201 | 0,72 |
15.04.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | Präanalytik-Qualitätssicherung (Schwarz) | 202 | 2,24 |
17:04.09 | 2.10/KAF IV | Schmerz (Mitteregger) | 203 | 1,52 |
17.04.09 | 2.10/KAF IV | M. Alzheimer (Mitteregger) | 204 | 1,20 |
20.04.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | Atmungsregulation (Haller) | 205 | 0,56 |
21.04.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | Säure, Basen Haushalt | 206 | 0,32 |
23.04.09 | 2.08/Blut | Blut (Strasser) | 207 | 1.04 |
23.04.09 | 2.08/Blut | Lymphome (Strasser) | 208 | 1,28 |
23.04.09 | 2.08/Blut | CMPE (Strasser) | 209 | 0,80 |
24.04.09 | 2.07/Endo. System | Signaling 1 (Schwarz) | 210 | 0,64 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie I (Mikuz) | 211 | 2,24 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie II (Mikuz) | 212 | 1,92 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie III (Mikuz) | 213 | 1,44 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie IV (Mikuz) | 214 | 0,80 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie V (Mikuz) | 215 | 2,40 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie VI (Mikuz) | 216 | 2,24 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie VII (Mikuz) | 217 | 1,28 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie VIII (Mikuz) | 218 | 0,48 |
24.04.09 | 2.09/Pathologie | Pathologie IX (Mikuz) | 219 | 0,88 |
28.04.09 | 2.07/Endo. System | Signaling 2 (Schwarz) | 220 | 0,40 |
28.04.09 | 2.07/Endo. System | Signaling 3 (Schwarz) | 221 | 0,32 |
29.04.09 | 2.10/KAF IV | Augenerkrankungen (Kufner) | 222 | 0,96 |
29.04.09 | 2.10/KAF IV | Licht und Gesundheit (Bartenbach) | 223 | 0,48 |
04.05.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | Physiologie 1 (Fürst) | 224 | 4,96 |
05.05.09 | 2.07/Endo. System | ENDO 1 Signaling 4 (Schwarz) | 225 | 0,72 |
11.05.09 | 2.07/Endo. System | ENDO 2a Hypothalamus (Schwarz) | 226 | 0,96 |
11.05.09 | 2.05/Reg.d.Körpers | Energie- und Temperaturhaushalt (Fürst) | 227 | 4,16 |
11.05.09 | 2.07/Endo. System | Gesamtdokument (Moncayo) | 228 | 1,76 |
12.05.09 | 2.07/Endo. System | Hypophyse (Schwarz) | 229 | 1,04 |
12.05.09 | 2.07/Endo. System | Wachstum (Zimmerhackl) | 230 | 1,20 |
14.05.09 | 2.10/KAF IV | Motorik (Schöpf) | 231 | 0,88 |
14.05.09 | 2.07/Endo. System | Hypophysenerkrankung (Gasser) | 232 | 0,96 |
15.05.09 | 2.07/Endo.System | Endokrine Pathologie (Ensinger) | 233 | 1,20 |
15.05.09 | 2.07/Endo.System | Zyklusabhängige Erkrankungen (Wildt) | 234 | 1,84 |
15.05.09 | 2.07/Endo.System | Zyklusphysiologie (Wildt) | 235 | 1,92 |
18.05.09 | 2.07/Endo.System | Schilddrüse 1 (Schwarz) | 236 | 0,56 |
19.05.09 | 2.07/Endo. System | Schilddrüse 2 (Schwarz) | 237 | 0,40 |
20.05.09 | 2.07/Endo. System | Schilddrüse 3 (Schwarz) | 238 | 0,88 |
25.02.09 | 2.07/Endo. System | Schilddrüse (Hofer) | 239 | 0,88 |
25.05.09 | 2.07/Endo. System | Hypophyse (Hofer) | 240 | 1,44 |
25.05.09 | 2.07/Endo. System | Gonadenachse (Hofer) | 241 | 1,20 |
28.05.09 | 2.08/Blut | Blutkultur (Lass-Flör) | 242 | 1,28 |
28.05.09 | 2.08/Blut | Sepsis (Lass-Flör) | 243 | 1,36 |
28.05.09 | 2.08/Blut | Malaria (Lass-Flör) | 244 | 0,96 |
28.05.09 | 2.08/Blut | Candida (Lass-Flör) | 245 | 1,44 |
28.05.09 | 2.08/Blut | Personalschutz (Lass-Flör) | 246 | 1,36 |
28.05.09 | 2.08/Blut | ENDO 5 (Schwarz) | 247 | 1,04 |
05.06.09 | 2.07/Endo. System | Nebenniere (Hofer) | 248 | 1,52 |
05.06.09 | 2.07/Endo. System | Nebenniere (Gasser) | 249 | 1,12 |
05.06.09 | 2.08/Blut | Blutgruppensystem (Schennach) | 250 | 1,79 |
05.06.09 | 2.08/Blut | HLA (Schennach) | 251 | 2,16 |
05.06.09 | 2.07/Endo. System | Diabetes mellitus (Wietzorrek) | 252 | 1,20 |
05.06.09 | 2.07/Endo. System | Gonadenachse der Frau Teil 1 (Wildt) | 253 | 1,04 |
05.06.09 | 2.07/Endo. System | Gonadenachse der Frau Teil 2 (Wildt) | 254 | 1,20 |
08.06.09 | 2.07/Endo. System | Diabetes-Adipositas (Steichen-Gersdorf) | 255 | 0,56 |
08.06.09 | 2.08/Blut | Differentialblutbild (Stauder) | 256 | 1,84 |
08.06.09 | 2.08/Blut | Anämie (Stauder) | 257 | 1,12 |
08.06.09 | 2.08/Blut | Panzytopenie (Stauder) | 258 | 0,96 |
08.06.09 | 2.08/Blut | MDS (Stauder) | 259 | 0,64 |
08.06.09 | 2.08/Blut | Leukozytose (Stauder) | 260 | 0,64 |
09.06.09 | 2.07/Endo. System | Diabetes mellitus (Laimer) | 261 | 1,60 |
10.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 1 (Schwarz) | 262 | 0,32 |
10.06.09 | 2.07/Endo. System | Diabetes mellitus - Adipositas (Ebenbichler) | 263 | 0,96 |
10.06.09 | 2.08/Blut | Anämie (Gastl) | 264 | 1,12 |
10.06.09 | 2.08/Blut | Leukämien (Meister) | 265 | 1,60 |
16.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 2 (Schwarz) | 266 | 0,80 |
16.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 3 (Schwarz) | 267 | 0,32 |
16.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 3B (Schwarz) | 268 | 0,48 |
16.06.09 | 2.08/Blut | Blutgerinnung (Griesmacher) | 269 | 1,60 |
16.06.09 | 2.08/Blut | Transfusion (Nussbaumer) | 270 | 0,80 |
16.06.09 | 2.08/Blut | Blut & Hämatopoese (Gastl) | 271 | 0,88 |
16.06.09 | 2.08/Blut | Lymphozyten & Immunabwehr (Gastl) | 272 | 0,96 |
17.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 4 (Schwarz) | 273 | 0,64 |
17.06.09 | 2.10/KAF IV | Anämie (Kufner) | 274 | 1,36 |
22.06.09 | 2.08/Blut | Anämien (Gastl) | 275 | 0,72 |
22.06.09 | 2.08/Blut | Malaria (Speth) | 276 | 0,72 |
24.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 5 (Schwarz) | 277 | 0,48 |
24.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 6 (Schwarz) | 278 | 0,48 |
25.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 7 (Schwarz) | 279 | 0,80 |
25.06.09 | 2.08/Blut | HÄM 7 Ergänzung (Schwarz) | 280 | 0,32 |
| 6. Semester |
|
| |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuropathischer Schmerz (Löscher) | 440 | 1,20 |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | ALS Myasthenie ( Löscher ) | 441 | 2.08 |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | Polyneuropathie ( Löscher ) | 442 | 1,28 |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | Tumore Klinik ( Stockhammer ) | 443 | 0,88 |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | Tumore Therapiekonzept ( Stockhammer ) | 444 | 1,20 |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | Tumore prakt. Therapie ( Stockhammer) | 445 | 1,36 |
02.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuropathologie ( Maier ) | 446 | 3,28 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Karzinogese ( Zelger ) | 447 | 0,40 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Allerg. Haut ( Zelger ) | 448 | 0,48 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Dysphagie ( Zorowka ) | 449 | 1,36 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Bauchschmerz Einführung ( Öfner ) | 450 | 0,56 |
02.03.09 | 2.12/Ernährung | Appendizitis ( Öfner ) | 451 | 1,20 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Akutes Abdomen ( Öfner ) | 452 | 0,96 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Kurzdarmsyndrom ( Öfner ) | 453 | 1,12 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Pankreaschirugie ( Öfner) | 454 | 0,72 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Cholestate ( Öfner) | 455 | 1,36 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | CED IBD ( Öfner ) | 456 | 1,44 |
02.03.09 | 2.21/Ernährung | Lebertumoren ( Öfner) | 457 | 1,92 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Haut+Schleimhaut ( Zelger B. ) | 458 | 0,80 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Vulva, Vagina (Zelger ) | 459 | 1,12 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Mal.Harmatom,Präkanzerosen ( Zelger ) | 460 | 0,80 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Mundhöhle, Nasen-Rachen ( Zelger ) | 461 | 1,28 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Wundheilung (Zelger ) | 462 | 0,64 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Klassifikation der Erkrankungen ( Zelger ) | 463 | 0,72 |
02.03.09 | 2.23/Haut | Penis,Anus ( Zelger ) | 464 | 1,20 |
02.03.09 | 2.24/klin.Fertigkeiten | Der neurologische Status ( Willeit) | 465 | 1,04 |
03.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neurologie (Poewe) | 466 | 0,64 |
03.03.09 | 2.20/Nervensystem | Vegatativum 1 ( Sperk ) | 467 | 0,64 |
03.03.09 | 2.20/Nervensystem | Vegetativum 2 ( Sperk ) | 468 | 0,56 |
04.03.09 | 2.20/Nervensystem | Auge/Antiemetika ( Sperk ) | 469 | 0,56 |
04.03.09 | 2.20/Nervensystem | ZNS ( Sperk ) | 470 | 0,64 |
04.03.09 | 2.20/Nervensystem | Muskelrelaxantien ( Sperk ) | 471 | 0,56 |
04.03.09 | 2.20/Nervensystem | Nuklearmed. Verfahren (Virgolini ) | 472 | 2,00 |
04.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 1 Einleitung (Schwarz ) | 473 | 0,48 |
04.03.09 | 2.207Nervensystem | Neuro 2A Sensorik-Hören (Schwarz ) | 474 | 0,64 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Epidermiologie ( Hinterhuber ) | 475 | 0,56 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | ZNS Vorlagen (Klimaschewski ) | 476 | 0,56 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Analgetika 1+2 ( Sperk ) | 477 | 0,88 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Lokalanästetikum ( Sperk ) | 478 | 0,24 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Migräne ( Sperk ) | 479 | 0,32 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Schlaganfall ( Sperk ) | 480 | 0,48 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Antiepieleptika (Sperk ) | 481 | 0,48 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Parkinson ( Sperk ) | 482 | 0,40 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Schlafmittel ( Sperk ) | 483 | 0,32 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Demenz ( Sperk ) | 484 | 0,40 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Anxiolytika ( Sperk ) | 485 | 0,40 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Antidepressiva ( Sperk ) | 486 | 0,56 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuroleptika ( Sperk ) | 487 | 0,40 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Sucht/Halluziogene ( Sperk ) | 488 | 0,88 |
05.03.09 | 2.20/Nervensystem | Gesamtdokument 1-20 ( Sperk) | 489 | 8,72 |
06.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 2B Sensorik-Sehen ( Schwarz ) | 490 | 0,80 |
06.03.09 | 2.20/Nervensystem | Innenohrerkrankungen ( Scholtz ) | 491 | 0,72 |
06.03.09 | 2.24/klin.Fertigkeiten | ALS Vorlesung ( Moritz ) | 492 | 5,20 |
06.03.09 | 2.24/klin.Fertigkeiten | ALS Richtlinien | 493 | 3,44 |
06.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 3 ( Schwarz ) | 494 | 1,04 |
10.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 4 (Schwarz) | 495 | 0,80 |
11.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 2 B Zusatz (Schwarz) | 496 | 0,08 |
11.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 4 Zusatz (Schwarz) | 497 | 0,08 |
11.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 5 Migräne (Schwarz) | 498 | 0,64 |
11.03.09 | 2.20/Nervensystem | Psych. Aspekte des Schmerz (Hausmann) | 499 | 0,88 |
13.03.09 | 2.20/Nervensystem | Schmerzchirurgie (Galiano) | 500 | 1,44 |
13.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuroanatomie (Gotwald) | 501 | 1,20 |
16.03.09 | 2.20/Nervensystem | Narkose (Lingnau) | 502 | 1,76 |
16.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 6 (Schwarz) | 503 | 0,80 |
17.03.09 | 2.20/Nervensystem | Schlaganfall (Willeit) | 504 | 1,68 |
17.03.09 | 2.20/Nervensystem | Epilepsien (Luef) | 505 | 1,60 |
18.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 7 Epilepsie (Schwarz) | 506 | 1,20 |
21.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 8 Parkinson (Schwarz) | 507 | 0,88 |
23.03.09 | 2.20/Nervensystem | Import. ZNS Infektionen (Schmutzhard) | 508 | 1,04 |
23.03.09 | 2.20/Nervensystem | Infektionen des Nervensystems (Schmutzhard) | 509 | 0,96 |
24.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 9a Neurodegeneration (Schwarz) | 510 | 0,64 |
24.03.09 | 2.24/Klin.Fertigkeiten | Parkinsontherapie (Poewe) | 511 | 0,48 |
25.03.09 | 2.20/Nervensystem | Diagnostische Verfahren (Fleischhacker) | 512 | 0,64 |
25.03.09 | 2.20/Nervensystem | Multiple Sklerose (Berger) | 513 | 1,20 |
25.03.09 | 2.20/Nervensystem | Dementielle Erkrankungen (Marksteiner) | 514 | 1,28 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 8 Parkinson Zusatz ( Schwarz ) | 515 | 0,08 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 9b Neurodegeneration ( Schwarz ) | 516 | 1,12 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Erreger im ZNS ( Speth ) | 517 | 1,36 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Schlafstörungen ( Högl ) | 518 | 0,88 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Dysautonomien ( Wenning ) | 519 | 1,36 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Morbus Huntington ( Wenning ) | 520 | 0,48 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Schlafstörungen ( Hinterhuber ) | 521 | 0,80 |
26.03.09 | 2.20/Nervensystem | Psychopathologie der Epilepsie ( Blasko ) | 522 | 0,80 |
27.03.09 | 2.20/Nervensystem | Meningitis (Speth) | 523 | 0,88 |
03.04.09 | 2.23/Haut | Tuberkulose (Sarcletti) | 524 | 1,52 |
03.04.09 | 2.20/Nervensystem | Pschopathol. Status (Kurz) | 525 | 0,48 |
16.04.09 | 2.20/Nervensystem | Affektive Störung (Deisenhammer) | 526 | 0,96 |
20.04.09 | 2.20/Nervensystem | Neurobiologie der affektiven Störung (Conca) | 527 | 0,56 |
20.04.09 | 2.20/Nervensystem | Somatoforme Störungen (Biebl) | 528 | 0,80 |
21.04.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 11 Schizophrenie (Schwarz) | 529 | 1,28 |
21.04.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 11 Schizo - drug abuse (Schwarz) | 530 | 0,40 |
21.04.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 11 Schizo - Postsyna. Dens. (Schwarz) | 531 | 0,40 |
21.04.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 11 Schizo - Geschichte (Schwarz) | 532 | 0,56 |
21.04.09 | 2.20/Nervensystem | Schizoph.Störungen Epidemiologie (Hofer) | 533 | 0,56 |
21.04.09 | 2.20/Nervensystem | Antipsychotika Nebenwirkungen (Hofer) | 534 | 0,56 |
23.04.09 | 2.20/Nervensystem | Migräne (Brössner) | 535 | 0,56 |
23.04.09 | 2.20/Nervensystem | Neuro 11 modifiziert (Schwarz) | 536 | 0,24 |
29.04.09 | 2.21/Ernährung | Einführung (Vogel) | 537 | 1,36 |
29.04.09 | 2.21/Ernährung | Leitsymptome GIT (Vogel) | 538 | 0,96 |
29.04.09 | 2.20/Nervensystem | Abhängigkeitserkrankungen (Kurz) | 539 | 1,12 |
30.04.09 | 2.21/Ernährung | Ulcus (Fischer-Colbrie) | 540 | 1,28 |
30.04.09 | 2.21/Ernährung | Lebensmittel Trinkwasser Hygiene (Prodinger) | 541 | 0,80 |
04.05.09 | 2.21/Ernährung | GIT 1 (Schwarz) | 542 | 0,80 |
05.05.09 | 2.21/Ernährung | Ösophaguserkrankungen (Vogel) | 543 | 1,68 |
05.05.09 | 2.21/Ernährung | Magen und Duodenalerkrankungen (Vogel) | 544 | 1,76 |
05.05.09 | 2.21/Ernährung | Akuter Durchfall (Vogel) | 545 | 1,12 |
05.05.09 | 2.21/Ernährung | Malabsoption (Vogel) | 546 | 1,44 |
05.05.09 | 2.21/Ernährung | GIT 2 (Schwarz) | 547 | 0,80 |
06.05.09 | 2.21/Ernährung | Diarrhöe im KA (Müller) | 548 | 0,88 |
06.05.09 | 2.21/Ernährung | Kindl. Hepatitis (Müller) | 549 | 0,64 |
06.05.09 | 2.21/Ernährung | Malapsorptionsstörungen (Müller) | 550 | 0,96 |
06.05.09 | 2.21/Ernährung | Gedeihstörungen (Müller) | 551 | 0,88 |
07.05.09 | 2.21/Ernährung | Diarrhöe & Obstipation (Fischer-Colbrie) | 552 | 1,36 |
07.05.09 | 2.21/Ernährung | Chron. entzü. Darmerkrank. (Fischer-Colbrie) | 553 | 0,88 |
07.05.09 | 2.21/Ernährung | Vitamine (Fischer-Colbrie) | 554 | 1,20 |
08.05.09 | 2.20/Nervensystem | Epilepsie-Chirurgie (Ortler) | 555 | 1,92 |
11.05.09 | 2.20/Nervensystem | Endovaskuläre Therapie (Chemelli) | 556 | 0,24 |
12.05.09 | 2.20/Nervensystem | Bildgebende Verfahren (Schocke) | 557 | 0,88 |
13.05.09 | 2.21/Ernährung | IBD & IBS (Kaser) | 558 | 1,76 |
14.05.09 | 221/Ernährung | Pankreaserkrankungen (Vogel) | 559 | 0,80 |
15.05.09 | 2.21/Ernährung | GIT 3 Leber (Schwarz) | 560 | 0,88 |
15.05.09 | 2.21/Ernährung | Anorexis und Bulimie (Biebl) | 561 | 1,28 |
18.05.09 | 2.21/Ernährung | Anthelminthika (Fischer-Colbrie) | 562 | 0,72 |
