Quelle: GÖD
| Gehalts- stufe |
Universitäts- (Hochschul)- assistenten § 49 GG |
Universitäts- (Hochschul)- dozenten § 48 a GG |
außerordentliche Universitäts- professoren § 48 GG |
Universitäts- professoren § 21 UOG 93 § 48 GG |
ordentliche Univ.(Hochschul)- professoren § 48 GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | |||||
| 1 | - | - | 2.770,80 | 3.117,40 | 3.619,10 |
| 2 | 1.891,70 | 2.062,70 | 2.857,50 | 3.271,70 | 3.793,00 |
| 3 | 1.957,80 | 2.127,90 | 2.943,80 | 3.445,10 | 3.966,90 |
| 4 | 2.023,10 | 2.192,70 | 3.030,50 | 3.619,10 | 4.140,60 |
| 5 | 2.117,40 | 2.682,30 | 3.117,40 | 3.793,00 | 4.371,80 |
| 6 | 2.275,20 | 2.840,50 | 3.271,70 | 3.966,90 | 4.605,10 |
| 7 | 2.433,80 | 2.998,40 | 3.445,10 | 4.140,60 | 4.908,10 |
| 8 | 2.592,00 | 3.156,80 | 3.619,10 | 4.371,80 | 5.211,60 |
| 9 | 2.750,10 | 3.315,00 | 3.793,00 | 4.605,10 | 5.514,70 |
| 10 | 2.908,30 | 3.473,10 | 3.966,90 | 4.908,10 | 5.818,30 |
| 11 | 3.066,50 | 3.631,40 | 4.140,60 | 5.211,60 | - |
| 12 | 3.224,80 | 3.789,80 | 4.371,80 | 5.514,70 | - |
| 13 | 3.383,00 | 3.948,00 | 4.605,10 | 5.818,30 | - |
| 14 | 3.541,10 | 4.106,40 | 4.908,10 | - | - |
| 15 | 3.699,60 | 4.295,70 | 5.211,60 | - | - |
| 16 | 3.857,70 | 4.515,30 | - | - | - |
| 17 | 4.016,50 | 4.735,00 | - | - | - |
| 18 | 4.236,10 | 4.954,60 | - | - | - |
| Daz | 4.565,40 | 5.283,90 | 5.666,80 | 6.438,20 | 6.438,20 |
| Entlohnungs- stufe |
Vertragsassistent § 54 VBG |
Vertragsdozent § 56 VBG |
|---|---|---|
| Euro | ||
| 1 | 1.936,70 | 2.107,10 |
| 2 | 1.999,80 | 2.169,50 |
| 3 | 2.063,00 | 2.232,40 |
| 4 | 2.133,20 | 2.693,30 |
| 5 | 2.284,80 | 2.849,90 |
| 6 | 2.444,20 | 3.006,30 |
| 7 | 2.603,50 | 3.167,80 |
| 8 | 2.757,40 | 3.321,80 |
| 9 | 2.916,50 | 3.473,20 |
| 10 | 3.080,10 | 3.631,50 |
| 11 | 3.224,80 | 3.789,90 |
| 12 | 3.383,00 | 3.948,00 |
| 13 | 3.541,10 | 4.103,70 |
| 14 | 3.699,60 | 4.280,60 |
| 15 | 3.857,70 | 4.530,50 |
| 16 | 4.011,10 | 4.830,20 |
| 17 | 4.211,20 | 5.129,90 |
| 18 | 4.211,20 | 5.129,90 |
| 19 | 4.510,90 | 5.429,50 |
| Jahresentgelt | Monatsentgelt | |
|---|---|---|
| Euro | ||
| von | 48.258,70 | 3.447,10 |
| bis | 144.776,30 | 10.341,20 |
| Jahresentgelt | Monatsentgelt | |
|---|---|---|
| Euro | ||
| § 49q 1. a) | 40.299,30 | 2.878,50 |
| § 49q 1. b) | 48.302,50 | 3.450,20 |
| § 49q 2. a) | 44.300,90 | 3.164,40 |
| § 49q 3. a) | 49.731,60 | 3.552,30 |
| § 49q 3. b) | 57.734,80 | 4.123,90 |
| ab 01.10.2006 | ab 01.10.2006 | |
| Jahresentgelt | Monatsentgelt | |
|---|---|---|
| Euro | ||
| § 6f 1) 1. a) | 23.544,70 | 1.681,80 |
| § 6f 1) 1. b) | 26.160,90 | 1.868,60 |
| § 6f 1) 2. a) | 24.591,20 | 1.756,50 |
| § 6f 1) 2. b) | 27.204,80 | 1.943,20 |
| § 6f 1) 3. a) | 28.552,10 | 2.039,40 |
| § 6f 1) 3. b) | 31.165,70 | 2.226,10 |
| § 6f 1) 4. a) | 34.048,60 | 2.432,00 |
| § 6f 1) 4. b) | 36.662,20 | 2.618,70 |
| Entlohnungs- stufe |
Entgelt §49f VBG |
|---|---|
| Euro | |
| 1 | 2.075,90 |
| 2 | 2.357,40 |
| 3 | 2.437,50 |
| 4 | 2.645,40 |
| 5 | 2.853,50 |
| 6 | 3.061,60 |
| 7 | 3.245,70 |
| 8 | 3.429,80 |
| 9 | 3.549,80 |
| 10 | 3.669,90 |
| 11 | 3.749,90 |